6月12日 03:00
墨西哥城体育场
2026 FIFA 世界杯将在加拿大、墨西哥、美国举行,共 48 支球队、16 个主办城市、104 场比赛。时间按北京时间显示。
已显示 104 / 104
已显示 104 / 104
小组赛
6月12日 03:00
墨西哥城体育场
6月12日 10:00
瓜达拉哈拉体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 03:00 | A组 | VS | 墨西哥城体育场 | ||
| 6月12日 10:00 | A组 | VS | 瓜达拉哈拉体育场 |
小组赛
6月13日 03:00
多伦多体育场
6月13日 09:00
洛杉矶体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日 03:00 | B组 | VS | 多伦多体育场 | ||
| 6月13日 09:00 | D组 | VS | 洛杉矶体育场 |
小组赛
6月14日 03:00
旧金山湾区体育场
6月14日 06:00
纽约新泽西体育场
6月14日 09:00
波士顿体育场
6月14日 12:00
BC Place 体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月14日 03:00 | B组 | VS | 旧金山湾区体育场 | ||
| 6月14日 06:00 | C组 | VS | 纽约新泽西体育场 | ||
| 6月14日 09:00 | C组 | VS | 波士顿体育场 | ||
| 6月14日 12:00 | D组 | VS | BC Place 体育场 |
小组赛
6月15日 01:00
休斯敦体育场
6月15日 04:00
达拉斯体育场
6月15日 07:00
费城体育场
6月15日 10:00
蒙特雷体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 01:00 | E组 | VS | 休斯敦体育场 | ||
| 6月15日 04:00 | F组 | VS | 达拉斯体育场 | ||
| 6月15日 07:00 | E组 | VS | 费城体育场 | ||
| 6月15日 10:00 | F组 | VS | 蒙特雷体育场 |
小组赛
6月16日 00:00
亚特兰大体育场
6月16日 03:00
西雅图体育场
6月16日 06:00
迈阿密体育场
6月16日 09:00
洛杉矶体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月16日 00:00 | H组 | VS | 亚特兰大体育场 | ||
| 6月16日 03:00 | G组 | VS | 西雅图体育场 | ||
| 6月16日 06:00 | H组 | VS | 迈阿密体育场 | ||
| 6月16日 09:00 | G组 | VS | 洛杉矶体育场 |
小组赛
6月17日 03:00
纽约新泽西体育场
6月17日 06:00
波士顿体育场
6月17日 09:00
堪萨斯城体育场
6月17日 12:00
旧金山湾区体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 03:00 | I组 | VS | 纽约新泽西体育场 | ||
| 6月17日 06:00 | I组 | VS | 波士顿体育场 | ||
| 6月17日 09:00 | J组 | VS | 堪萨斯城体育场 | ||
| 6月17日 12:00 | J组 | VS | 旧金山湾区体育场 |
小组赛
6月18日 01:00
休斯敦体育场
6月18日 04:00
达拉斯体育场
6月18日 07:00
多伦多体育场
6月18日 10:00
墨西哥城体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 01:00 | K组 | VS | 休斯敦体育场 | ||
| 6月18日 04:00 | L组 | VS | 达拉斯体育场 | ||
| 6月18日 07:00 | L组 | VS | 多伦多体育场 | ||
| 6月18日 10:00 | K组 | VS | 墨西哥城体育场 |
小组赛
6月19日 00:00
亚特兰大体育场
6月19日 03:00
洛杉矶体育场
6月19日 06:00
BC Place 体育场
6月19日 09:00
瓜达拉哈拉体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月19日 00:00 | A组 | VS | 亚特兰大体育场 | ||
| 6月19日 03:00 | B组 | VS | 洛杉矶体育场 | ||
| 6月19日 06:00 | B组 | VS | BC Place 体育场 | ||
| 6月19日 09:00 | A组 | VS | 瓜达拉哈拉体育场 |
小组赛
6月20日 03:00
西雅图体育场
6月20日 06:00
波士顿体育场
6月20日 08:30
费城体育场
6月20日 11:00
旧金山湾区体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 03:00 | D组 | VS | 西雅图体育场 | ||
| 6月20日 06:00 | C组 | VS | 波士顿体育场 | ||
| 6月20日 08:30 | C组 | VS | 费城体育场 | ||
| 6月20日 11:00 | D组 | VS | 旧金山湾区体育场 |
小组赛
6月21日 01:00
休斯敦体育场
6月21日 04:00
多伦多体育场
6月21日 08:00
堪萨斯城体育场
6月21日 12:00
蒙特雷体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月21日 01:00 | F组 | VS | 休斯敦体育场 | ||
| 6月21日 04:00 | E组 | VS | 多伦多体育场 | ||
| 6月21日 08:00 | E组 | VS | 堪萨斯城体育场 | ||
| 6月21日 12:00 | F组 | VS | 蒙特雷体育场 |
小组赛
6月22日 00:00
亚特兰大体育场
6月22日 03:00
洛杉矶体育场
6月22日 06:00
迈阿密体育场
6月22日 09:00
BC Place 体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 00:00 | H组 | VS | 亚特兰大体育场 | ||
| 6月22日 03:00 | G组 | VS | 洛杉矶体育场 | ||
| 6月22日 06:00 | H组 | VS | 迈阿密体育场 | ||
| 6月22日 09:00 | G组 | VS | BC Place 体育场 |
小组赛
6月23日 01:00
达拉斯体育场
6月23日 05:00
费城体育场
6月23日 08:00
纽约新泽西体育场
6月23日 11:00
旧金山湾区体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 01:00 | J组 | VS | 达拉斯体育场 | ||
| 6月23日 05:00 | I组 | VS | 费城体育场 | ||
| 6月23日 08:00 | I组 | VS | 纽约新泽西体育场 | ||
| 6月23日 11:00 | J组 | VS | 旧金山湾区体育场 |
小组赛
6月24日 01:00
休斯敦体育场
6月24日 04:00
波士顿体育场
6月24日 07:00
多伦多体育场
6月24日 10:00
瓜达拉哈拉体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 01:00 | K组 | VS | 休斯敦体育场 | ||
| 6月24日 04:00 | L组 | VS | 波士顿体育场 | ||
| 6月24日 07:00 | L组 | VS | 多伦多体育场 | ||
| 6月24日 10:00 | K组 | VS | 瓜达拉哈拉体育场 |
小组赛
6月25日 03:00
西雅图体育场
6月25日 03:00
BC Place 体育场
6月25日 06:00
亚特兰大体育场
6月25日 06:00
迈阿密体育场
6月25日 09:00
蒙特雷体育场
6月25日 09:00
墨西哥城体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月25日 03:00 | B组 | VS | 西雅图体育场 | ||
| 6月25日 03:00 | B组 | VS | BC Place 体育场 | ||
| 6月25日 06:00 | C组 | VS | 亚特兰大体育场 | ||
| 6月25日 06:00 | C组 | VS | 迈阿密体育场 | ||
| 6月25日 09:00 | A组 | VS | 蒙特雷体育场 | ||
| 6月25日 09:00 | A组 | VS | 墨西哥城体育场 |
小组赛
6月26日 04:00
费城体育场
6月26日 04:00
纽约新泽西体育场
6月26日 07:00
堪萨斯城体育场
6月26日 07:00
达拉斯体育场
6月26日 10:00
旧金山湾区体育场
6月26日 10:00
洛杉矶体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月26日 04:00 | E组 | VS | 费城体育场 | ||
| 6月26日 04:00 | E组 | VS | 纽约新泽西体育场 | ||
| 6月26日 07:00 | F组 | VS | 堪萨斯城体育场 | ||
| 6月26日 07:00 | F组 | VS | 达拉斯体育场 | ||
| 6月26日 10:00 | D组 | VS | 旧金山湾区体育场 | ||
| 6月26日 10:00 | D组 | VS | 洛杉矶体育场 |
小组赛
6月27日 03:00
多伦多体育场
6月27日 03:00
波士顿体育场
6月27日 08:00
瓜达拉哈拉体育场
6月27日 08:00
休斯敦体育场
6月27日 11:00
BC Place 体育场
6月27日 11:00
西雅图体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月27日 03:00 | I组 | VS | 多伦多体育场 | ||
| 6月27日 03:00 | I组 | VS | 波士顿体育场 | ||
| 6月27日 08:00 | H组 | VS | 瓜达拉哈拉体育场 | ||
| 6月27日 08:00 | H组 | VS | 休斯敦体育场 | ||
| 6月27日 11:00 | G组 | VS | BC Place 体育场 | ||
| 6月27日 11:00 | G组 | VS | 西雅图体育场 |
小组赛
6月28日 05:00
纽约新泽西体育场
6月28日 05:00
费城体育场
6月28日 07:30
亚特兰大体育场
6月28日 07:30
迈阿密体育场
6月28日 10:00
堪萨斯城体育场
6月28日 10:00
达拉斯体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日 05:00 | L组 | VS | 纽约新泽西体育场 | ||
| 6月28日 05:00 | L组 | VS | 费城体育场 | ||
| 6月28日 07:30 | K组 | VS | 亚特兰大体育场 | ||
| 6月28日 07:30 | K组 | VS | 迈阿密体育场 | ||
| 6月28日 10:00 | J组 | VS | 堪萨斯城体育场 | ||
| 6月28日 10:00 | J组 | VS | 达拉斯体育场 |
32强 赛程
6月29日 03:00
洛杉矶体育场
6月30日 01:00
休斯敦体育场
6月30日 04:30
波士顿体育场
6月30日 09:00
蒙特雷体育场
7月1日 01:00
达拉斯体育场
7月1日 05:00
纽约新泽西体育场
7月1日 09:00
墨西哥城体育场
7月2日 00:00
亚特兰大体育场
7月2日 04:00
西雅图体育场
7月2日 08:00
旧金山湾区体育场
7月3日 03:00
洛杉矶体育场
7月3日 07:00
多伦多体育场
7月3日 11:00
BC Place 体育场
7月4日 02:00
达拉斯体育场
7月4日 06:00
迈阿密体育场
7月4日 09:30
堪萨斯城体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日 03:00 | 32强 | A组第2 | VS | B组第2 | 洛杉矶体育场 |
| 6月30日 01:00 | 32强 | C组第1 | VS | F组第2 | 休斯敦体育场 |
| 6月30日 04:30 | 32强 | E组第1 | VS | A/B/C/D/F组第3 | 波士顿体育场 |
| 6月30日 09:00 | 32强 | F组第1 | VS | C组第2 | 蒙特雷体育场 |
| 7月1日 01:00 | 32强 | E组第2 | VS | I组第2 | 达拉斯体育场 |
| 7月1日 05:00 | 32强 | I组第1 | VS | C/D/F/G/H组第3 | 纽约新泽西体育场 |
| 7月1日 09:00 | 32强 | A组第1 | VS | C/E/F/H/I组第3 | 墨西哥城体育场 |
| 7月2日 00:00 | 32强 | L组第1 | VS | E/H/I/J/K组第3 | 亚特兰大体育场 |
| 7月2日 04:00 | 32强 | G组第1 | VS | A/E/H/I/J组第3 | 西雅图体育场 |
| 7月2日 08:00 | 32强 | D组第1 | VS | B/E/F/I/J组第3 | 旧金山湾区体育场 |
| 7月3日 03:00 | 32强 | H组第1 | VS | J组第2 | 洛杉矶体育场 |
| 7月3日 07:00 | 32强 | K组第2 | VS | L组第2 | 多伦多体育场 |
| 7月3日 11:00 | 32强 | B组第1 | VS | E/F/G/I/J组第3 | BC Place 体育场 |
| 7月4日 02:00 | 32强 | D组第2 | VS | G组第2 | 达拉斯体育场 |
| 7月4日 06:00 | 32强 | J组第1 | VS | H组第2 | 迈阿密体育场 |
| 7月4日 09:30 | 32强 | K组第1 | VS | D/E/I/J/L组第3 | 堪萨斯城体育场 |
16强 赛程
7月5日 01:00
休斯敦体育场
7月5日 05:00
费城体育场
7月6日 04:00
纽约新泽西体育场
7月6日 08:00
墨西哥城体育场
7月7日 03:00
达拉斯体育场
7月7日 08:00
西雅图体育场
7月8日 00:00
亚特兰大体育场
7月8日 04:00
BC Place 体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月5日 01:00 | 16强 | 第73场胜者 | VS | 第75场胜者 | 休斯敦体育场 |
| 7月5日 05:00 | 16强 | 第74场胜者 | VS | 第77场胜者 | 费城体育场 |
| 7月6日 04:00 | 16强 | 第76场胜者 | VS | 第78场胜者 | 纽约新泽西体育场 |
| 7月6日 08:00 | 16强 | 第79场胜者 | VS | 第80场胜者 | 墨西哥城体育场 |
| 7月7日 03:00 | 16强 | 第83场胜者 | VS | 第84场胜者 | 达拉斯体育场 |
| 7月7日 08:00 | 16强 | 第81场胜者 | VS | 第82场胜者 | 西雅图体育场 |
| 7月8日 00:00 | 16强 | 第86场胜者 | VS | 第88场胜者 | 亚特兰大体育场 |
| 7月8日 04:00 | 16强 | 第85场胜者 | VS | 第87场胜者 | BC Place 体育场 |
1/4决赛 赛程
7月10日 04:00
波士顿体育场
7月11日 03:00
洛杉矶体育场
7月12日 05:00
迈阿密体育场
7月12日 09:00
堪萨斯城体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月10日 04:00 | 1/4决赛 | 第89场胜者 | VS | 第90场胜者 | 波士顿体育场 |
| 7月11日 03:00 | 1/4决赛 | 第93场胜者 | VS | 第94场胜者 | 洛杉矶体育场 |
| 7月12日 05:00 | 1/4决赛 | 第91场胜者 | VS | 第92场胜者 | 迈阿密体育场 |
| 7月12日 09:00 | 1/4决赛 | 第95场胜者 | VS | 第96场胜者 | 堪萨斯城体育场 |
半决赛 赛程
7月15日 03:00
达拉斯体育场
7月16日 03:00
亚特兰大体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月15日 03:00 | 半决赛 | 第97场胜者 | VS | 第98场胜者 | 达拉斯体育场 |
| 7月16日 03:00 | 半决赛 | 第99场胜者 | VS | 第100场胜者 | 亚特兰大体育场 |
季军赛 赛程
7月19日 05:00
迈阿密体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月19日 05:00 | 季军赛 | 第101场负者 | VS | 第102场负者 | 迈阿密体育场 |
决赛 赛程
7月20日 03:00
纽约新泽西体育场
| 北京时间 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月20日 03:00 | 决赛 | 第101场胜者 | VS | 第102场胜者 | 纽约新泽西体育场 |